Ребристые плиты перекрытия
Ребристые плиты – это железобетонные конструкции прямоугольной формы с цельным основанием. Изделия производятся из силикатного бетона различных марок. Благодаря продольным ребрам плиты выдерживают большой вес, повышенные нагрузки на изгиб. С их помощью создаются большие длинные пролеты, межэтажные перекрытия. Основное назначение плит – жилое, гражданское, промышленное строительство.
Ребристые плиты изготавливаются на нашем заводе в соответствии с требованиями ГОСТ 27215. В ассортименте имеются типоразмеры 1П1-1П8 и 2П1, которые можно купить для обустройства рядовых и межколонных элементов, опирающихся как на полки, так и на верхнюю часть ригелей.
цены на плиты перекрытия ребристые
| Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Гост / ТУ | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| плиты перекрытия ПР 6 | 6000 | 980 | 300 | 3.503.1-75 | 4 788 руб. | 204 |  | 
| плиты перекрытия ПР 3 | 2990 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 13 518 руб. | 276 |  | 
| плиты перекрытия ПР 1 | 1490 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 3 810 руб. | 259 |  | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-5АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 245 |  | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-4АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 216 |  | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-3АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 202 |  | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-2АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 281 |  | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-1АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 252 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 210 руб. | 232 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 160 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 252 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 251 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 223 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 191 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 165 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 246 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 283 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 184 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 285 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 199 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 150 |  | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 152 |  | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–6 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 256 |  | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–5 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 261 |  | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–4 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 182 |  | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–3 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 215 |  | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–2 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 218 |  | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–1 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 264 |  | 
| плиты перекрытия 2ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 269 |  | 
| плиты перекрытия 2ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 254 |  | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-6 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 491 руб. | 222 |  | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-5 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 491 руб. | 267 |  | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 046 руб. | 238 |  | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-3 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 046 руб. | 272 |  | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-2 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 046 руб. | 262 |  | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-1 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 046 руб. | 300 |  | 
| плиты перекрытия 2ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 293 |  | 
| плиты перекрытия 2ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 299 |  | 
| плиты перекрытия 2ПГ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 235 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 265 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 160 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 262 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 190 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 262 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 181 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 186 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 178 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 203 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 277 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 217 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 224 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 283 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 216 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 185 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 286 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 225 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 150 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 252 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 288 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 162 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 177 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 228 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 216 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 268 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 241 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 218 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 202 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 239 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 183 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 241 |  | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 162 |  | 
| плиты перекрытия 2П1-6 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 174 |  | 
| плиты перекрытия 2П1-5 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 166 |  | 
| плиты перекрытия 2П1-4 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 185 |  | 
| плиты перекрытия 2П1-3 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 229 |  | 
| плиты перекрытия 2П1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 218 |  | 
| плиты перекрытия 2П1-1 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 277 |  | 
| плиты перекрытия 1ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 202 |  | 
| плиты перекрытия 1ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 279 |  | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-7АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 66 78 руб. | 205 |  | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 66 78 руб. | 235 |  | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 138 руб. | 239 |  | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-2АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 201 |  | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 167 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 160 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 298 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 196 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 249 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 279 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 213 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 255 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 193 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 277 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 244 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 173 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 249 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 276 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 158 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 230 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 174 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 200 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 299 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 201 |  | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 229 |  | 
| плиты перекрытия 1П8-7 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 155 |  | 
| плиты перекрытия 1П8-6 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 277 |  | 
| плиты перекрытия 1П8-5 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 162 |  | 
| плиты перекрытия 1П8-4 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 267 |  | 
| плиты перекрытия 1П8-3 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 290 |  | 
| плиты перекрытия 1П8-2 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 258 |  | 
| плиты перекрытия 1П8-1 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 284 |  | 
| плиты перекрытия 1П7-7 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 209 |  | 
| плиты перекрытия 1П7-6 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 170 |  | 
| плиты перекрытия 1П7-5 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 193 |  | 
| плиты перекрытия 1П7-4 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 254 |  | 
| плиты перекрытия 1П7-3 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 174 |  | 
| плиты перекрытия 1П7-2 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 192 |  | 
| плиты перекрытия 1П7-1 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 195 |  | 
| плиты перекрытия 1П5-7 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 255 |  | 
| плиты перекрытия 1П5-6 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 152 |  | 
| плиты перекрытия 1П5-5 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 286 |  | 
| плиты перекрытия 1П5-4 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 35 181 руб. | 233 |  | 
| плиты перекрытия 1П5-3 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 34 263 руб. | 254 |  | 
| плиты перекрытия 1П5-2 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 32 738 руб. | 255 |  | 
| плиты перекрытия 1П5-1 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 31 581 руб. | 190 |  | 
| плиты перекрытия 1П4-7 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 30 186 руб. | 294 |  | 
| плиты перекрытия 1П4-6 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 28 980 руб. | 230 |  | 
| плиты перекрытия 1П4-5 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 27 342 руб. | 181 |  | 
| плиты перекрытия 1П4-4 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 26 316 руб. | 216 |  | 
| плиты перекрытия 1П4-3 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 24 471 руб. | 270 |  | 
| плиты перекрытия 1П4-2 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 23 18 руб. | 236 |  | 
| плиты перекрытия 1П4-1 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 21 744 руб. | 176 |  | 
| плиты перекрытия 1П3-7 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 20 597 руб. | 268 |  | 
| плиты перекрытия 1П3-6 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 19 413 руб. | 176 |  | 
| плиты перекрытия 1П3-5 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 18 468 руб. | 179 |  | 
| плиты перекрытия 1П3-4 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 17 438 руб. | 207 |  | 
| плиты перекрытия 1П3-3 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 15 732 руб. | 205 |  | 
| плиты перекрытия 1П3-2 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 14 661 руб. | 227 |  | 
| плиты перекрытия 1П3-1 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 257 руб. | 204 |  | 

 
                
 
                        



 
     
             
     
     
     
     
     
             
             
             
                         
                         
                         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
             
                 
            